Składniki
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Nazwa | Smartwatch Huami Amazfit Bip U Pro Black | Smartwatch LTE Apple Watch 9 45/Graphite Steel/Graphite Milanese Loop LTE |
| Procesor | Brak danych | Apple S9 |
| Pamięć RAM | 2 MB | Brak danych |
| Pamięć wbudowana | 32 MB | Brak danych |
| Typ wyświetlacza | IPS, Dotykowy, Kolorowy | OLED, LTPO, Retina |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 302 px | Brak danych |
| Przekątna wyświetlacza | 1,43" | Brak danych |
| Łączność | Bluetooth | 4G (LTE) eSIM, WiFi, Bluetooth, NFC |
| Nawigacja satelitarna | Tak | Tak |
| System operacyjny | System producenta | watchOS 10 |
| Czujniki | Akcelerometr, Magnetometr, Pulsoksymetr (SpO2), Pulsometr, Żyroskop | Akcelerometr, Wysokościomierz barometryczny, Elektrokardiogram (EKG), Echokardiogram (ECG), Kompas, Pulsoksymetr (SpO2), Pulsometr, Światła, Żyroskop, Czujnik ruchu |
| Rodzaje aktywności | Bieganie, Chodzenie, Jazda na rowerze, Pływanie | Tryb wielodyscyplinowy |
| Funkcje informacyjne | Budzik, Kalendarz, Prognoza pogody, Stoper | Alarm dźwiękowy, Alarm wibracyjny, Budzik, Emotikony, Kalendarz, Mapy i nawigacja, Prognoza pogody, Stoper, Timer |
| Funkcje telefoniczne | Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Znajdź mój telefon | Dostęp do kontaktów, Odbieranie i odrzucanie połączeń, Kończenie połączeń, Pisanie wiadomości, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Rozmowy głosowe |
| Funkcje śledzenia aktywności | Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Powiadomienia o braku aktywności | Automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie tętna, Plany treningowe, Pomiar czasu aktywności, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Powiadomienia o braku aktywności, Raporty z treningu |
| Funkcje biegowe | Brak danych | Czas kontaktu z podłożem, Długość kroku, Dynamika biegu, Kadencja biegu, Przygotowanie wydolnościowe, Treningi biegowe |
| Funkcje rowerowe | Brak danych | Treningi rowerowe |
| Funkcje pływackie | Brak danych | Długość basenu, Treningi pływackie |
| Funkcje fitness i siłownia | Brak danych | Automatyczne liczenie powtórzeń, Treningi siłowe, Treningi wydolnościowe |
| Funkcje multimedialne | Rozpoznawanie mowy, Sterowanie aparatem | Funkcja zestawu głośnomówiącego, Rozpoznawanie mowy, Samodzielny odtwarzacz MP3, Sterowanie aparatem, Sterowanie odtwarzaczem |
| Pozostałe funkcje | Brak danych | Funkcja SOS, Latarka, Płatności zbliżeniowe |
| Budowa i wykonanie | Koperta z tworzywa sztucznego, Silikonowy pasek, Wymienne paski, Wbudowany mikrofon | Ceramiczny tył koperty, Koperta ze stali nierdzewnej, Szkło Ion-X, Pasek ze stali nierdzewnej, Wymienne paski, Wbudowany głośnik, Wbudowany mikrofon |
| Odporność | Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM | Odporność na wstrząsy, Pyłoszczelność, Wodoszczelność, Wodoszczelność 5 ATM |
| Bateria | Litowo-jonowa 225 mAh | Brak danych |
| Czas pracy na baterii | do 9 dni normalnego użytkowania | do 18 godzin normalnego użytkowania, do 36 godzin w trybie oszczędzania energii |
| Obwód nadgarstka | Brak danych | Brak danych |
| Typ paska | Pasek sportowy | Pasek sportowy |
| Kolor paska | Czarny | Grafitowy |
| Kolor koperty | Czarny | Grafitowy |
| Kompatybilność | Smartfony z systemem Android 5.0 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 10.0 lub nowszym | Smartfony z systemem iOS 16.0 lub nowszym |
| Dodatkowe informacje | Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną | Bezprzewodowe ładowanie, Dotykowy Digital Crown, Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną, Możliwość indywidualnego dostosowania wyglądu tarczy zegarka |
| Dołączone akcesoria | Kabel ładujący | Kabel ładujący |
| Rozmiar koperty | Brak danych | 45 mm |
| Szerokość | 35,5 mm | Brak danych |
| Wysokość | 40,9 mm | Brak danych |
| Grubość | 11,4 mm | Brak danych |
| Waga | 31 g | Brak danych |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |
| Kod producenta | Brak danych | MRMX3QP/A |





